LEGENDARY COACH GEORGE WILLIAMS SAINT AUGUSTINE'S UNIVERSITY FALCONS |
The two-time defending national champion Falcon men reclaimed the No. 1 position they last held two weeks ago, while the SAU women flew up four spots to No. 2, just behind top-ranked Central Missouri.
With just over a month remaining until the NCAA Division II Championships in Allendale, Michigan, on May 21-23, the rankings continue to ebb and flow with each passing week; of the combined 20 teams in the men’s and women’s top 10s, 18 checked in at a different position than a week ago.
Case in point: only Saint Augustine’s and Ashland – the former men’s No. 1 which dropped down to No. 4 this week – remained part of the top five from last time; Pittsburg State fell from No. 3 to No. 11, Adams State from No. 4 to No. 6, and Angelo State from No. 5 to No. 10.
Assuming their positions and reprising former top-five ranks of their own were No. 2 Minnesota State, No. 3 Texas A&M-Commerce, and No. 5 Grand Valley State.
For Saint Augustine’s – which saw the rankings’ second-biggest improvement of 44.09 points to a 179.57 team rankings score – was boosted to the top, as usual, by its corps of dynamic short sprinters. Omar Johnson ran a DII-leading 45.78 and was joined in the top five by teammates Burkheart Ellis, Jr., at No. 3 and Khari Herbert at No. 5.
Ellis, Jr., also posted the No. 2 time at 200 meters, followed by No. 5 Daniel Jameison and No. 6 Johnson.
Those performances put the Falcons more than 40 points ahead of the group of teams from No. 2 Minnesota State through No. 8 Findlay that are all themselves separated by fewer than 20 points.
As has been the case of late, movement in the women’s top five was more subdued – but teams are starting to creep up on indoor champ Central Missouri. The Jennies checked in at 171.10 points – down about five points despite Heavin Warner’s NCAA Division II record in the hammer throw.
Just one week ago, only one team was within 30 points of UCM; this week, both Saint Augustine’s (150.91) and cross country champion Grand Valley State (147.56) are within 25 points, with No. 4 New Mexico Highlands, which dropped two spots this week, still very much in the hunt at 131.07.
Rounding out the top five was Pittsburg State (112.69) following a three-position jump.
Like their men’s teammates, the women of Saint Augustine’s moved up the rankings behind the power of their sprinters and hurdlers. Samantha Woodburn had herself a weekend at the CIAA Championships, moving up to No. 3 at 200 meters, No. 6 at 400 meters and running a leg of the No. 1 4×100 relay.
Also contributing big points for the Falcons were No. 6 Ornella Livingston at 200 meters, No. 6 Shakinah Brooks in the long jump, and No. 7 Shamia Lassiter in the 100-meter hurdles.
Three women’s teams made double-digit improvements in the rankings. No. 13 Winston-Salem State jumped up 12, No. 18 Johnson C. Smith leape a week-best 18 positions, and No. 23 Western Washington improved 14 spots.
Only one more men’s teams climbed 10-or-more spots, as No. 2 Minnesota State rose 13 notches from a week ago.
At the regional level, the eight regions saw a combined two new men’s No. 1 teams and three new top-ranked women’s squads.
Southern Connecticut’s men climbed to No. 1 in the East, while Shorter took command of the South.
For the women, Saint Augustine’s moved to No. 1 in the Atlantic, as did Southern Connecticut in the East and West Texas A&M in the South Central.
Below is the entire list of SAU Falcons and Lady Falcons ranked among the top 10 competitors in their respective track & field events in Division II. Go to ustfccca.org for the entire team and individual rankings.
WOMEN
(Ranking, Name, Event, Time or Mark)
1 – Tia-Adana Belle (400-Meter Hurdles) 58.01
1 – Shamia Lassiter, Samantha Woodburn, Shakinah Brooks, Ornella Livingston (4x100-Meter Relay) 45.17
2 – Samantha Woodburn, Cherrisse Lynch, Ornella Livingston, Tia-Adana Belle (4x400-Meter Relay) 3:39.99
3 – Samantha Woodburn (200-Meter Dash) 23.65
6 – Ornella Livingston (100-Meter Dash) 11.60
6 – Ornella Livingston (200-Meter Dash) 23.88
6 – Samantha Woodburn (400-Meter Dash) 54.07
6 – Shakinah Brooks (Long Jump) 19-11¾
7 – Shamia Lassiter (100-Meter Hurdles) 13.84
MEN
(Ranking, Name, Event, Time or Mark)
1 – Omar Johnson (400-Meter Dash) 45.78
1 – Khari Herbert, Jr., Burkheart Ellis, Jr., Immanuel Hutchinson, Omar Johnson (4x400-Meter Relay) 3:06.73
2 – Burkheart Ellis, Jr. (200-Meter Dash) 20.69
3 – Burkheart Ellis, Jr. (400-Meter Dash) 46.74
3 – Immanuel Hutchinson (800-Meter Run) 1:48.39
5 – Daniel Jamieson (200-Meter Dash) 20.83
5 – Khari Herbert, Jr. (400-Meter Dash) 46.81
5 – Claytin Lewis, Khari Herbert, Jr., Burkheart Ellis, Jr., Daniel Jamieson (4x100-Meter Relay) 40.38
6 – Omar Johnson (200-Meter Dash) 20.89
7 – David Shaw (Triple Jump) 49-5½
USTFCCCA NCAA Division II | |||||
Men’s Outdoor Track & Field National Team Computer Rankings (Top 25) |
next ranking: April 28
View Complete Men’s National Coaches’ Poll | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rank | Institution | Points | Conference | Head Coach (Yr) | Last Week | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Saint Augustine’s | 179.57 | CIAA | George Williams (39th) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Minnesota State | 139.29 | NSIC | Jim Dilling (2nd) | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Texas A&M-Commerce | 137.25 | Lone Star | Tom Dibbern (2nd) | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Ashland | 134.87 | GLIAC | Jud Logan (12th) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Grand Valley State | 127.71 | GLIAC | Jerry Baltes (16th) | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Adams State | 124.57 | RMAC | Rock Light (2nd) | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Texas A&M-Kingsville | 123.49 | Lone Star | Ryan Dall (7th) | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Findlay | 120.46 | GLIAC | Marc Arce (27th) | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | West Texas A&M | 111.45 | Lone Star | Darren Flowers (6th) | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Angelo State | 108.55 | Lone Star | James Reid (16th) | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Pittsburg State | 104.36 | MIAA | Russ Jewett (27th) | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Chico State | 97.86 | CCAA | Oliver Hanf (3rd) | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Shippensburg | 94.74 | PSAC | Dave Osanitsch (10th) | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Azusa Pacific | 92.69 | PacWest | Kevin Reid (20th) | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Alaska Anchorage | 91.39 | GNAC | Michael Friess (25th) | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Johnson C. Smith | 86.15 | CIAA | Lennox Graham (8th) | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Southern Indiana | 77.78 | GLVC | Mike Hillyard (17th) | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Tiffin | 72.75 | GLIAC | Jeremy Croy (15th) | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Colorado Mines | 66.85 | RMAC | Matt Sparks (2nd) | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Central Missouri | 63.70 | MIAA | Kirk Pedersen (19th)/Kip Janvrin (17th) | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Missouri Southern | 60.11 | MIAA | Bryan Schiding (2nd) | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Cal Poly Pomona | 59.96 | CCAA | Octavious Gillespie-Bennett (3rd) | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | CSU-Pueblo | 52.97 | RMAC | Matt Morris (2nd) | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Lincoln (Mo.) | 52.90 | MIAA | Victor Thomas (14th) | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Tarleton State | 51.02 | Lone Star | Patrick Ponder (9th) | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dropped out: No. 16 Academy of Art, No. 22 Western State, No. 24 Western Washington | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
View All Teams Beyond the Top 25
|